Please select the fixtures you wish to view:
- Pyghtle Doubles / Pyghtle Men's A / Pyghtle Men's B / All Teams
To see all fixtures by division, take a look at the League Fixtures pages.
Pyghtle Doubles (Doubles Division 1) - 2026/2027
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 01/12/26 (Tue) | Towcester Doubles A | H | View Details |
| 05/01/27 (Tue) | Kettering Doubles | H | View Details |
| 09/03/27 (Tue) | Towcester Doubles A | A | View Details |
| 18/03/27 (Thu) | Mereway Doubles | H | View Details |
Pyghtle Men's A (Open Division 1) - 2026/2027
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 13/11/26 (Fri) | Mereway Men's A | A | View Details |
| 17/11/26 (Tue) | Kettering Men's A | H | View Details |
| 24/11/26 (Tue) | Soaring Shuttles Men's | H | View Details |
| 19/01/27 (Tue) | Apollo Men's A | H | View Details |
| 03/02/27 (Wed) | Kettering Men's A | A | View Details |
| 05/02/27 (Fri) | Soaring Shuttles Men's | A | View Details |
| 09/02/27 (Tue) | Towcester Men's A | A | View Details |
Pyghtle Men's B (Open Division 2) - 2026/2027
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 19/11/26 (Thu) | Rushden All Stars Men's A | H | View Details |
| 03/12/26 (Thu) | Bugbrooke Men's | A | View Details |
| 12/01/27 (Tue) | Towcester Men's B | H | View Details |
| 10/02/27 (Wed) | Rushden All Stars Men's A | A | View Details |
| 25/02/27 (Thu) | Bugbrooke Men's | H | View Details |
| 16/03/27 (Tue) | Kettering Men's B | H | View Details |
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file:





