Please select the fixtures you wish to view:
- Pyghtle Doubles / Pyghtle Men's A / Pyghtle Men's B / All Teams
To see all fixtures by division, take a look at the League Fixtures pages.
Pyghtle Doubles (Doubles Division 1) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 19/11/25 (Wed) | Kettering Doubles | A | View Details |
| 27/01/26 (Tue) | Mereway Doubles | H | View Details |
| 03/02/26 (Tue) | Kettering Doubles | H | View Details |
Pyghtle Men's A (Open Division 2) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 12/11/25 (Wed) | Apollo Men's A | A | View Details |
| 25/11/25 (Tue) | DKWAY Men's A | H | View Details |
| 13/01/26 (Tue) | Rushden All Stars Men's A | H | View Details |
| 20/01/26 (Tue) | Kettering Men's B | H | View Details |
| 10/03/26 (Tue) | Thrapston Men's | H | View Details |
| 17/03/26 (Tue) | Apollo Men's A | H | View Details |
Pyghtle Men's B (Open Division 3) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 28/11/25 (Fri) | Mereway Men's B | A | View Details |
| 09/12/25 (Tue) | Apollo Men's B | H | View Details |
| 16/12/25 (Tue) | Bugbrooke Men's B | H | View Details |
| 07/01/26 (Wed) | Apollo Men's B | A | View Details |
| 17/02/26 (Tue) | Wellingborough | H | View Details |
| 24/03/26 (Tue) | Kettering Men's C | H | View Details |
| 31/03/26 (Tue) | UON Men's A | H | View Details |
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file:





