Please select the fixtures you wish to view:
- Kettering Doubles / Kettering Ladies / Kettering Men's A / Kettering Men's B / Kettering Men's C / Kettering Mixed / All Teams
To see all fixtures by division, take a look at the League Fixtures pages.
Kettering Doubles (Doubles Division 1) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 19/11/25 (Wed) | Pyghtle Doubles | H | View Details |
| 09/01/26 (Fri) | Mereway Doubles | A | View Details |
| 28/01/26 (Wed) | Towcester Doubles A | H | View Details |
| 03/02/26 (Tue) | Pyghtle Doubles | A | View Details |
Kettering Ladies (Ladies Division 1) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 12/11/25 (Wed) | Towcester Ladies | H | View Details |
| 04/02/26 (Wed) | DKWAY Ladies | H | View Details |
| 25/02/26 (Wed) | Rushden All Stars Ladies A | H | View Details |
Kettering Men's A (Open Division 1) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 12/11/25 (Wed) | Towcester Men's A | H | View Details |
| 02/12/25 (Tue) | Towcester Men's B | A | View Details |
| 13/01/26 (Tue) | Towcester Men's A | A | View Details |
| 15/01/26 (Thu) | Bugbrooke Men's | A | View Details |
| 04/02/26 (Wed) | Soaring Shuttles Men's | H | View Details |
| 13/02/26 (Fri) | Mereway Men's A | A | View Details |
| 18/02/26 (Wed) | Bugbrooke Men's | H | View Details |
| 25/03/26 (Wed) | Mereway Men's A | H | View Details |
Kettering Men's B (Open Division 2) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 26/11/25 (Wed) | Thrapston Men's | H | View Details |
| 10/12/25 (Wed) | Apollo Men's A | H | View Details |
| 14/01/26 (Wed) | DKWAY Men's A | H | View Details |
| 20/01/26 (Tue) | Pyghtle Men's A | A | View Details |
Kettering Men's C (Open Division 3) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 03/12/25 (Wed) | Apollo Men's B | A | View Details |
| 21/01/26 (Wed) | Mereway Men's B | H | View Details |
| 25/02/26 (Wed) | Apollo Men's B | H | View Details |
| 04/03/26 (Wed) | Wellingborough | H | View Details |
| 18/03/26 (Wed) | UON Men's A | H | View Details |
| 24/03/26 (Tue) | Pyghtle Men's B | A | View Details |
Kettering Mixed (Mixed Division 1) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 05/11/25 (Wed) | Mereway Mixed | H | View Details |
| 11/02/26 (Wed) | Rushden All Stars Mixed A | H | View Details |
| 06/03/26 (Fri) | Mereway Mixed | A | View Details |
| 11/03/26 (Wed) | Towcester Mixed A | H | View Details |
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file:





