Please select the results you wish to view:
- Kettering Doubles / Kettering Ladies / Kettering Men's A / Kettering Men's B / Kettering Men's C / Kettering Mixed / Kettering Doubles B / All Teams
- 2024/2025 / 2023/2024 / 2022/2023 / 2021/2022 / 2019/2020 / 2018/2019
For full results for all divisions and teams, take a look at the League Results and Tables pages.
Kettering Doubles (Doubles Division 1) - 2023/2024
Date | Opp | H | AScoreScr | Result |
---|---|---|---|---|
24/10/ | 23Towcester Doubles B | A | 8 - 1 | W |
07/11/ | 23Towcester Doubles A | A | 5 - 4 | W |
15/11/ | 23Pyghtle Doubles | H | 5 - 4 | W |
08/01/ | 24Pyghtle Doubles | A | 9 - 0 | W |
17/01/ | 24Towcester Doubles A | H | 7 - 2 | W |
31/01/ | 24Towcester Doubles B | H | 9 - 0 | W |
02/02/ | 24Mereway Doubles | A | 6 - 3 | W |
07/02/ | 24Mereway Doubles | H | 9 - 0 | W |
Kettering Ladies (Ladies Division 1) - 2023/2024
Date | Opp | H | AScoreScr | Result |
---|---|---|---|---|
22/11/ | 23Towcester Ladies | H | 6 - 0 | W |
19/01/ | 24Harborough Feathers Ladies | A | 6 - 0 | W |
13/02/ | 24Towcester Ladies | A | 6 - 0 | W |
28/02/ | 24Harborough Feathers Ladies | H | 6 - 0 | W |
Kettering Men's A (Open Division 1) - 2023/2024
Date | Opp | H | AScoreScr | Result |
---|---|---|---|---|
06/09/ | 23Kettering Men's B | H | 9 - 0 | W |
13/09/ | 23Kettering Men's B | A | 8 - 1 | W |
22/11/ | 23Towcester Men's A | H | 6 - 3 | W |
29/11/ | 23Pyghtle Men's B | H | 8 - 1 | W |
04/12/ | 23Soaring Shuttles Men's | A | 2 - 7 | L |
10/01/ | 24Soaring Shuttles Men's | H | 5 - 4 | W |
27/02/ | 24Towcester Men's A | A | 2 - 7 | L |
28/02/ | 24Pyghtle Men's A | H | 6 - 3 | W |
11/03/ | 24Pyghtle Men's B | A | 7 - 2 | W |
25/03/ | 24Pyghtle Men's A | A | 6 - 3 | W |
Kettering Men's B (Open Division 1) - 2023/2024
Date | Opp | H | AScoreScr | Result |
---|---|---|---|---|
06/09/ | 23Kettering Men's A | A | 0 - 9 | L |
13/09/ | 23Kettering Men's A | H | 1 - 8 | L |
27/09/ | 23Towcester Men's A | H | 4 - 5 | L |
04/10/ | 23Soaring Shuttles Men's | H | 4 - 5 | L |
11/10/ | 23Pyghtle Men's B | H | 6 - 3 | W |
18/10/ | 23Pyghtle Men's A | H | 2 - 7 | L |
15/01/ | 24Soaring Shuttles Men's | A | 2 - 7 | L |
12/02/ | 24Pyghtle Men's B | A | 5 - 4 | W |
26/02/ | 24Pyghtle Men's A | A | 1 - 8 | L |
02/04/ | 24Towcester Men's A | A | 1 - 8 | L |
Kettering Men's C (Open Division 2) - 2023/2024
Date | Opp | H | AScoreScr | Result |
---|---|---|---|---|
25/10/ | 23Apollo Men's A | H | 3 - 6 | L |
08/11/ | 23Towcester Men's B | H | 3 - 7 | L |
08/12/ | 23Mereway Men's B | A | 1 - 8 | L |
29/01/ | 24Thrapston Men's | A | 0 - 9 | L |
02/02/ | 24Central Men's | A | 1 - 8 | L |
13/03/ | 24Mereway Men's A | H | 0 - 9 | L |
28/03/ | 24Bugbrooke Men's | A | 0 - 9 | L |
Kettering Mixed (Mixed Division 1) - 2023/2024
Date | Opp | H | AScoreScr | Result |
---|---|---|---|---|
31/10/ | 23Towcester Mixed B | A | 4 - 5 | L |
14/11/ | 23Towcester Mixed A | A | 5 - 4 | W |
24/01/ | 24Towcester Mixed B | H | 9 - 0 | W |
21/02/ | 24Towcester Mixed A | H | 5 - 4 | W |
Export
Export Results table(s) to a Spreadheet (CSV) file: